ĐẠI LÝ KRACHT-NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM
Thành lập năm 1911
Hơn 100 năm kinh nghiệm giúp chúng tôi trở thành đối tác đáng tin cậy và nhất quán trên thị trường.
Máy móc
Kraht sử dụng các máy móc và quy trình sản xuất tiên tiến nhất trong quá trình phát triển và sản xuất nội bộ.
Tham khảo trang sản phẩm Kracht tại đây
Tham khảo sản phẩm Kracht tại TMP
MỤC LỤC
Những sản phẩm TMP phân phối của Kracht:
1. Bơm Kracht
Máy bơm bánh răng KRACHT là máy bơm bánh răng bên ngoài và được sử dụng làm máy bơm chuyển tải trong các ngành công nghiệp hóa chất và nhựa, trong các ứng dụng hàng hải, truyền chất lỏng, trong công nghệ dầu bôi trơn, trong nhiên liệu và trong các năng lượng tái tạo. Vỏ máy bơm được làm bằng gang cầu, gang cầu và thép không gỉ, bộ phận bánh răng được làm từ thép chất lượng cao. Một loạt các biến thể niêm phong có sẵn cho các yêu cầu đa dạng nhất.
a. Bơm bánh răng KF:
Displacement: 0.5 … 3 150 cm³/rev
Temperature range: -40 … 200 °C
Maximum pressure: … 25 bar
- Lubricating oil supply for marine gearboxes, wind turbines and compressors
- Pre- and main lubrication of diesel engines
- Oil delivery in filter systems
- Fuel delivery
b. Bơm bánh răng BT
Trong thiết kế tiêu chuẩn, vỏ và ổ trục được làm bằng gang. Các trục và bánh răng được làm bằng thép cứng và được mài cứng. Một con dấu cơ học hoặc bao bì đệm được cung cấp để làm kín trục. Chương trình tiêu chuẩn được bổ sung bởi một loạt các thiết kế đặc biệt.
Displacement: 6.9 … 1 056 cm³/rev
Temperature range: -10 … 220 °C
Maximum pressure: … 8 bar
- Pumping of bitumen
- Pumping of paints / inks / varnishes etc.
- Pumping of resin
- Pumping of glue
- Pumping of wax
2. Đo thủy lực
a. Bơm bánh răng áp suất sao KP
CHARACTERISTICS
Displacement: 1.0 … 300 cm³/rev
Temperature range: -20 … 150 °C
Maximum pressure: … 315 bar
APPLICATIONS
> Mobile and stationary plants
> Construction and agricultural machinery, municipal and special vehicles
SHAFT SEALS
Single radial lip-type seal
VALVE OPTIONS
Pressure relief valve
OPTIONS
> ATEX version
> Motor-pump unit (electrically / mechanically driven)
> Outboard bearing to absorb radial and axial forces
Pump |
Displacement |
Operating pressure |
Speed |
Viscosity |
Media temperature |
Version/option |
Data |
Operating |
|
|
|
|
|
|
|
sheet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(cm³/U) |
(bar) |
(1/min) |
(mm²/s) |
(°C) |
|
|
|
KP 0 |
1.0 ... 8.0 |
... 280 |
700 ... 4 000 |
10 ... 1 400 |
... 85 |
· Aluminium housing |
KP 0 |
- |
|
|
|
|
|
|
· Front and end covers made of cast iron (EN-GJL-300) |
|
|
KP 1 |
1.5 ... 25 |
… 280 |
500 ... 4 000 |
10 ... 800 |
-20 ... 150 |
· Aluminium housing |
KP 1 |
KP 1 |
|
|
|
|
|
|
· Front and end covers made of cast iron (EN-GJL-300) |
|
|
|
|
|
|
|
|
· Optionally completely made of cast iron (EN-GJL-300) |
|
|
|
|
|
|
|
|
· ATEX explosion protection on request |
|
|
KP 1 series 2 |
3.0 ... 20 |
... 200 |
500 ... 4 000 |
1.2 ... 600 |
... 150 |
· Completely made of cast iron (EN-GJL-300) |
KP 1 series 2 |
- |
|
|
|
|
|
|
· GJS version (EN-GJS-400) for ship approvals on request |
|
|
KP 2 |
20 ... 62 |
… 315 |
500 ... 3 000 |
10 ... 800 |
-20 ... 150 |
· Completely made of cast iron (EN-GJL-300) |
KP 2 |
KP 2 |
|
|
|
|
|
|
· Optionally with bronze plain bearings |
|
|
|
|
|
|
|
|
· Also available in spheroidal cast iron (EN-GJS-600) for |
|
|
|
|
|
|
|
|
· GJS version (EN-GJS-400) for ship approvals on request |
|
|
|
|
|
|
|
|
· ATEX explosion protection on request |
|
|
KP 2 noise optimized |
20 ... 62 |
... 120 |
500 ... 3 000 |
10 ... 1 000 |
... 150 |
· Completely made of cast iron (EN-GJL-300) |
KP 2 noise optimized |
- |
|
|
|
|
|
|
· Also in spheroidal cast iron (EN-GJS-600) |
|
|
|
|
|
|
|
|
· GJS version (EN-GJS-400) for ship approvals on request |
|
|
KP 3 |
63 ... 125 |
… 280 |
500 ... 2 600 |
10 ... 800 |
-20 ... 150 |
· Completely made of cast iron (EN-GJL-300) |
KP 3 |
KP 3 |
|
|
|
|
|
|
· Optionally with bronze plain bearings |
|
|
|
|
|
|
|
|
· Also in spheroidal cast iron (EN-GJS-600) |
|
|
|
|
|
|
|
|
· GJS version (EN-GJS-400) for ship approvals on request |
|
|
|
|
|
|
|
|
· ATEX explosion protection on request |
|
|
KP 3 noise optimized |
63 ... 125 |
... 120 |
500 ... 2 500 |
10 ... 1 000 |
... 150 |
· Completely made of cast iron (EN-GJL-300) |
KP 3 noise optimized |
- |
|
|
|
|
|
|
· Also in spheroidal cast iron (EN-GJS-600) |
|
|
|
|
|
|
|
|
· GJS version (EN-GJS-400) for ship approvals on request |
|
|
KP 5 |
160 ... 300 |
… 100 |
800 ... 2 000 |
10 ... 800 |
-20 ... 150 |
· Completely made of cast iron (EN-GJL-300) |
KP 5 |
KP 5 |
b. Xy lanh thủy lực CAN
Hydraulic Cylinder
CNA
Operating pressure
Cylinder size
Liftp = ... 200 bar
p = ... 2901 psi
40 ... 250
... 6000 mm
... 236 in
Code của Kracht
D-58791 VC 0.04 F1 PS89027/40-1 J-09 |
KF25-RF1-D15 |
290199/10-4K-09 |
350216-10-1 |
361945/140 VC 0.2 F1 PS |
361945/140 VC 0.2 F1 PS |
AS8-I-230 |
AS8-I-24 |
AS8-U-230 |
As8-u-24 |
D-58791 |
D-58791 |
D-58791 VC 0.04 F1 PS289027/40-1 J-09 |
DBD10Z10-F140-A-RV-B-RV |
DKF 3 H16 |
EN 60947-4-3 |
EN-GJL-250 (GG25) |
HL4AF06P1E7E |
HL4SF06P1E6E |
IEC60947 EN60947 VDE0660 |
K-130 3-E-10 |
K-130 3-E-10 |
KF 3/100…KF6/630 |
KF 4...200 |
KF 40 RF1-D15 |
KF 80 RF 23-GJS |
KF- F 2.5...112 |
KF 20RF1-D15 |
KF 32 RF1 |
KF 32 RF1-D15 |
KF 40 RF1 |
KF 40 RF1-D15 |
KF 50RG15-D15 |
KF 63 RF1 |
KF 63 RF1-D15 |
KF 63RF2-D15 |
KF 63RG15-D15 |
KF 80 RF 23-GJS |
KF 80 RF1 |
KF 80 RF1-D15 |
KF0 0.5…4.0 |
KF0/1S10KPOAODL32/107 |
KF0/4S10KPOAODL32/107 |
KF10RF1-D15 |
KF10RF1-D15 |
KF10RF2-D15 |
KF10RF2-D15 |
KF10RF7-D15 |
KF10RF7-D15 |
KF12 RF2 10.06 360PS |
KF12 RF2 10.06 360PS |
KF12RF1-D15 |
KF12RF1-D15 |
KF12RF2-D15 |
KF12RF2-D15 |
KF12RF7-D15 |
KF12RF7-D15 |
KF16RF1 |
KF16RF1-D15 |
KF16RF1-D15 |
KF16RF1-D15 12.04 P. |
KF16RF1-D1512.04 P. |
KF16RF2-D15 |
KF16RF2-D15 |
KF16RF7-D15 |
KF16RF7-D15 |
KF16RFI D15 |
KF16RFI D15 |
KF20LF 1-D1505.08 P |
KF20LF 1-D15 05.08 P |
KF20R55 |
KF20RF1-D15 |
KF20RF1-D15 |
KF20RF2-D15 |
KF20RF2-D15 |
KF20RF3 |
KF20RF7-D15 |
KF20RF7-D15 |
KF25RF 2 05.12 P. |
KF25RF 2 05.12 P. |
KF25RF1 |
KF25RF1-D15 |
KF25RF1-D15 |
KF25RF2-D15 |
KF25RF2-D15 |
KF25RF7/74 |
KF25RF7-D15 |
KF25RF7-D15 |
KF32RF1-D15 |
KF32RF1-D15 |
KF32RF2-D15 |
KF32RF2-D15 |
KF32RF7-D15 |
KF32RF7-D15 |
KF32RW1-D15 45L/MIN 25 ㎏ /c㎡ 1.7139 90℃ 90CP |
KF32RW1-D1545L/MIN 25㎏/c㎡ 1.7139 90℃ 90CP |
KF4/125 G10B NOA OVP2/197 |
KF4/125 G20B NOA OVP2/197 |
KF4/125 G10B NOA OVP2/197 |
KF4/125 G20B NOA OVP2/197 |
KF4/180 G10B P00 7DP2+DKF 4D16 180 |
KF40RF1-D 15 02 06 |
KF40RF1-D 15 02 06 |
KF40RF1-D15 |
KF40RF1-D15 |
KF40RF2-D15 |
KF40RF2-D15 |
KF40RF7-D15 |
KF40RF7-D15 |
KF4RF1-D15 |
KF4RF1-D15 |
KF4RF2-D15 |
KF4RF2-D15 |
KF4RF7-D15 |
KF4RF7-D15 |
KF5/200 H10B P0A 0DP2197+DKF5D04 |
KF5/200 H10B P0A 0DP2197+DKF5D04 |
KF5/315H10BP0A0DP1/197 |
KF50RF1-D15 |
KF50RF1-D15 |
KF50RF2-D15 |
KF50RF2-D15 |
KF50RF7-D15 |
KF5RF1 |
KF5RF1-D15 |
KF5RF1-D15 |
KF5RF2-D15 |
KF5RF2-D15 |
KF5RF7-D15 |
KF5RF7-D15 |
KF6/500H10BP0A7DP1/197 |
KF63BF7 |
KF63LF1-D15 |
KF63RF1-D15 |
KF63RF1-D15 |
KF63RF2-D15 |
KF63RF2-D15 |
Kracht KF 0/4 S1OK POA ODL32/107 | Kracht BT 0 BZ 0AC 51 Zahnradpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht KF 0/3 S10K P0A 0DL2/44 | Kracht KF 20 BF 1 (P.0130960008) Zahnradpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht KF 0/1,6 S10K POA ODL2/100 | Kracht KF 1/2 20D 30K POBODD1 REPLACED BY KF 20 BF 1 (P.0130960008) gear pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht KF 0/1 S1OK POA ODL32/107 | Kracht KF 0/1,6 S10K P0A 0DL2/107 (P.0104570004) Zahnradpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht L.0091007009 K-130/3-E-10 / PTB 03 ATEX 2094 X | Kracht AS8-I-230 A.0091160003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht IN IE2 | Kracht VC 0,2 F1 PS P.0127690001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht E.0120350001 | Kracht KF 2/50 E20B M0A 0DP1 P.0070560006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht E.0100180001 | Kracht KF 3/63 F30B P0B 7DP1 P.0081900001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht E.0075840001 | Kracht YR.44.00002 35 Motor Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht E.0056040001 | Kracht P.0036110034 Hochdruck-Zahnradpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht E.0001990001 | Kracht P.0053340008 Druckbegrenzungsventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht DKF 4 A 25 | Kracht P.0053330008 Druckbegrenzungsventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht D-58791 WERDHOL TYPE-VC04 F4 PS/101 KOM NR.L-04 | Kracht P.0127690001 / VC 0,2 F1 PS Zahnrad-Durchflussmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht BT 6 BZ 0CK 51 | Kracht VCA2FCR1/40 (P.0140730001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht BMBG-431 /223 | Kracht P.0165080002 Zahnrad-Durchflussmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht B.0127730001 | Kracht KPO.2K 10S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht B.0076850020 | Kracht KF 5/200 HIOB POO ODP2 + DKF 5 D 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht ART. NR. P.0053330007 | Kracht INT-2011 / KP 0/*K1OS MOA 5LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht 4/125G10BP00 7DP1 | Kracht B.0161850012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht 120LT/DK-2,2KW 1500D/D | Kracht 560613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht 0139480043 | Kracht WL4AN 10 P2 EG0Z 23050 P.0142110103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 1 F1 PS Zahnrad-Durchflussmesser | Kracht WL 4 APZ 20 XT7 M0 M31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 5 F1 PS Zahnrad-Durchflussmesser | Kracht WL 4 AP 06 P1 EG 0 Z 23050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 1 F1 PH P.0129190001 | Kracht WL 4 AN 10 P2 EG 0 Z 23050 P.0142110103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 04 F4.PS 101 ( M 03 URETIM TARIHINI GOSTERMEKTEDIR) | Kracht WL 4 AN 10 P2 EG 0 Z 23050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 04 F4.PS 101 ( C 04 URETIM TARIHINI GOSTERMEKTEDIR) | Kracht WL 4 AN 06 P1 EG 0 Z 23050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 04 F4.PS 101 ( A 04 URETIM TARIHINI GOSTERMEKTEDIR) | Kracht W.5016005505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 0.2 P4 PS Zahnrad-Durchflussmesser | Kracht W.0149750004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 0.2 F4 PS | Kracht W.0032390003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 0,4 F4 PS Zahnrad-Durchflussmesser | Kracht W.0012210153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 0,2 F 1 P S/71 | Kracht W.0012200076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 0,2 E1 PS | Kracht VCA/2FCR1/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht VC 0,04 F PS K-08 | Kracht VCA/2FCR1/81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht TM8 TR 320S 133 LT | Kracht VCA 2 FC R1/81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht TKZ 23/170 45L/MIN 0,15 KW 2700 U/MIN FA KRACHT M3 | Kracht VCA 2 FB R1 1-65 L/MÝN 160 BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SWUVPZ.1-NC0-PT-FB-10 24V DC / W.7477023109 | Kracht VCA 0,2 FB R1 (P.0165080001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SPVF 40 A1G 1 A 12 | Kracht VCA 0,2 FB R1 L-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SPVF 25 A2F 1 A 12 | Kracht VCA 0,2 FB R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SPVF 25 A1G 1 A 05 | Kracht VCA 0,2 EA R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SPV10A1G1A05 | Kracht VC1F4PS/101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SPV 10 C1G 1 A 02 P.0076940001 | Kracht VC1 F4 PS/101J-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SPV 10 A1G 1A 12 | Kracht P.0101700015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SPV 10 A1G 1 A 05 | Kracht P.0074660063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SPV 10 A1 G1 B05 | Kracht P.0074660041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SPV 10 A1G 1 A 12 (P.9933630013) Druckbegrenzungsventil | Kracht P.0074660003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SOV 4 B 0119 A 12V/DC | Kracht P.0053360007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht SHAFT FOR KP1/16 L1 LAXXF 4NL1/370 1/11 010A XOA4NC1/271 | Kracht P.0053330002 Druckbegrenzungsventil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht RHD 16-PS W.7110001000 | Kracht P.0036070015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht Repair kit for 900-0902 | Kracht OBSOLETE FMV 25/80 REPLACED BY KF 5/315 H10B P0A 0DP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht REPAIR KIT (FOR CIRCULATION PUMP KF 8 RF1 – D15 06.06 P.0129230004) | Kracht MOUNTED-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
