Cảm biến tải loadcell M240 Ulticell tại Việt Nam
Technical specification | ||
Nominal capacities | 5-7,5-10-15-20-35 | kg |
Accuracy class | 4000 | n. OIML |
Minimum dead load | 0 | %Ln |
Service load | 120 | %Ln |
Safe load limit | 150 | %Ln |
Total error | < ± 0.013 | %Sn |
Repeatability error | < ± 0.01 | %Sn |
Temperature effect on zero | < ± 0.01 | %Sn/5K |
Temperature effect on sensitivity | < ± 0.006 | %Sn/5K |
Creep error (30 minutes) | < ± 0.012 | %Sn/5K |
Temperature compensation | -10 až +40 | ° C |
Temperature limits | -20 až +70 | ° C |
Nominal sensitivity (Sn) | 2 ± 10% | mV/V |
Nominal input voltage | 10 | V |
Max. input voltage | 15 | V |
Input impedance | 400 ± 20 | Ohm |
Output impedance | 350 ± 3 | Ohm |
No load output | < ± 2 | %Sn |
Insulation resistance | > 5000 | MOhm |
Max.deflection (at Ln) | 0.2 - 0.4 | mm |
Model:
Loadce M240 | Loadce M250 | Loadcel M260 | Loadcel M27 |
Load cell M730D | Load cell M750 | Load cell M740D | Load cell M730 |
Load cell M490 | Load cell M740 (100t..600t) | Load cell M620 | Load cell M610 |
Load cell M650 | Load cell M630 | Load cell M620 | Load cell M610 |
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trơ!
Loadcell M240 Ulticell tại Việt Nam
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- Ashcroft
- AT2E
- MARK 10
- BIHL WIEDEMANN
- SPOHN BURKHARDT
- Schenck Process
- Baumuller
- CS Instruments
- COMET SYSTEM
- KELLER-ITS
- Guenther
- GEMU
- KOGANEI
- MATSUSHIMA
- NIRECO
- OHKURA
- Redlion
- SHINHO SYSTEM
- TDK LAMBDA
- Teclock
- SITEC
- TERACOM
- Tektrol
- Medenus
- EPI Flowmeter
- Okazaki
- Ulticell
- Netter Vibration
- MINIMAX
- KRACHT
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ KHÁC
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:3
-
Hôm nay:251
-
Tuần này:7703
-
Tháng trước:17413
-
Tất cả:1759185
Video Clip