Nhà phân phối Bộ chuyển đổi tín hiệu SHN-500 Shinho system tại Việt Nam
DC 24V Type AC 24V Type AC Type | ||||
Power Supply | ||||
Display | -999~9999, 7Segment 4 Digit | |||
Accuracy / Response Time | ±0.2% Full Scale, ±1 Digit ( 25℃±5℃) / less than 2.5sec (0~90%) | |||
Input Impedance | V Type | 400K Ω | ||
PT100 Ω, T/C Type | 1M Ω | |||
Sampling cycle | V Type | 200ms 400ms | ||
Pt100 Ω, T/C Type | ||||
CMRR(Common Mode Rejection Ratio) | 140dB or more | |||
NMRR(Normal Mode Rejection Ratio) | 50dB or more | |||
Sensor Power | DC 24V / 30mA (±5% or less ) | |||
Temp Coefficient Inslation Resistance | ±0.015% / ℃ | |||
Greater then 100M Ω with DC500V | ||||
Input - Power | AC2000V AC1000V | |||
Dielectric Sterngth | Output - Power GND - Power | 1 minute | ||
Operating Temperature / Humidity Storage Temperature / Humidity Dimensions | -20~60℃ / 90% (N.C) | |||
Case Material Weight Mounting | -20~80℃ / 95% (N.C) | |||
11Pin: W50 × H85 × D133(mm) | ||||
ABS Reson (black) about 400g | ||||
Wall & Rail mounting |
Đại lý cung cấp - phân phối Bộ chuyển đổi tín hiệu SHN-500 Shinho system tại Việt Nam
Bộ chuyển đổi tín hiệu SHN-500 Shinho System Vietnam
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- Ashcroft
- AT2E
- MARK 10
- BIHL WIEDEMANN
- SPOHN BURKHARDT
- Schenck Process
- Baumuller
- CS Instruments
- COMET SYSTEM
- KELLER-ITS
- Guenther
- GEMU
- KOGANEI
- MATSUSHIMA
- NIRECO
- OHKURA
- Redlion
- SHINHO SYSTEM
- TDK LAMBDA
- Teclock
- SITEC
- TERACOM
- Tektrol
- Medenus
- EPI Flowmeter
- Okazaki
- Ulticell
- Netter Vibration
- MINIMAX
- KRACHT
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ KHÁC
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:9
-
Hôm nay:1031
-
Tuần này:9625
-
Tháng trước:17309
-
Tất cả:1741699
Video Clip