Nhà phân phối Bộ chuyển đổi tín hiệu SHN-AVC Shinho system tại Việt Nam
Input Isolation/Type | AC Voltage(PT) | ||
Power Supply | Input to output to power/Transformer isolation type AC rating ±10%, approx. 3.5VA | ||
DC rating ±10%, (ripple 10%)100mA | |||
Accuracy | ±0.35%(Max) | ||
Temp Coefficient Ripple | ±0.02%, / ℃(±0.008% / ℉) | ||
Linearity | 0.5% p-p(Max) | ||
±0.3% F.S | |||
Insulation Resistance | Greater than 100MΩ with DC 500V | ||
Input - Power Input - Output | AC 2500V AC 1000V | ||
Output 1 - Output 2 GND - Power | |||
Dielectric Strength | 1 minute | ||
Front Adjustments Overrange Output Response Time | Zero and Span ±5% | ||
approx.-10% ~ 110% at DC 1~5V | |||
≦0.5 sec (0~90%) | |||
Operating Temperature/Humidity Storage Temperature/Humidity | -20~60°C / 90%(N.C) | ||
-20~80°C / 95%(N.C) | |||
Dimensions | 8 pin:W50xH85xD122(mm) | ||
11 pin:W50xH85xD133(mm) | |||
Case Material Weight Mounting | ABS Resin (black) | ||
about 400g | |||
Wall & Rail mounting |
Đại lý cung cấp - phân phối Bộ chuyển đổi tín hiệu SHN-AVC Shinho system tại Việt Nam
Bộ chuyển đổi tín hiệu SHN-AVC Shinho System Vietnam
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- Ashcroft
- AT2E
- MARK 10
- BIHL WIEDEMANN
- SPOHN BURKHARDT
- Schenck Process
- Baumuller
- CS Instruments
- COMET SYSTEM
- KELLER-ITS
- Guenther
- GEMU
- KOGANEI
- MATSUSHIMA
- NIRECO
- OHKURA
- Redlion
- SHINHO SYSTEM
- TDK LAMBDA
- Teclock
- SITEC
- TERACOM
- Tektrol
- Medenus
- EPI Flowmeter
- Okazaki
- Ulticell
- Netter Vibration
- MINIMAX
- KRACHT
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ KHÁC
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:5
-
Hôm nay:1047
-
Tuần này:9641
-
Tháng trước:17325
-
Tất cả:1741715
Video Clip