Model Number | Display Size (") | Resolution | Widescreen | Serial | Ethernet Ports | USB Host | USB Device | Web Server | Data Logging | |
CR1000-04000-00210 | 4.3 | 480x272 | Yes | 2 | 1 | 0 | 1 | No | No | |
CR1000-07000-00210 | 7 | 800x480 | Yes | 2 | 1 | 0 | 1 | No | No | |
CR1000-10000-00210 | 10.4 | 800x600 | 2 | 1 | 0 | 1 | No | No | ||
CR3000-04000-00310 | 4.3 | 480x272 | Yes | 3 | 1 | 1 | 1 | Yes | Yes | |
CR3000-07000-00420 | 7 | 800x480 | Yes | 4 | 2 | 2 | 1 | Yes | Yes | |
CR3000-10000-00420 | 10.4 | 800x600 | 4 | 2 | 2 | 1 | Yes | Yes | ||
CR3000-15000-00420 | 15 | 1024x768 | 4 | 2 | 2 | 1 | Yes | Yes |
Please to contact our for the best support !
Redlion Vietnam
Màn hình HMI CR1000 and CR3000 Redlion - Redlion Vietnam
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- Ashcroft
- AT2E
- MARK 10
- BIHL WIEDEMANN
- SPOHN BURKHARDT
- Schenck Process
- Baumuller
- CS Instruments
- COMET SYSTEM
- KELLER-ITS
- Guenther
- GEMU
- KOGANEI
- MATSUSHIMA
- NIRECO
- OHKURA
- Redlion
- SHINHO SYSTEM
- TDK LAMBDA
- Teclock
- SITEC
- TERACOM
- Tektrol
- Medenus
- EPI Flowmeter
- Okazaki
- Ulticell
- Netter Vibration
- MINIMAX
- KRACHT
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ KHÁC
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:6
-
Hôm nay:987
-
Tuần này:3708
-
Tháng trước:15279
-
Tất cả:1794740
Video Clip