Module mạng N-Tron 300 Redlion - Redlion Vietnam
MODULE MẠNG N-TRON 304TX / 305FX / 306TX / 306FX2 / 308TX / 308FX2 / 309FX / 316TX / 317FX REDLION
Module mạng N-Tron 300 Redlion có độ an toàn cao, Kết nối tối đa 17 port. với tiêu chuẩn bảo vệ EMI và gắn kết dạng DIN-Rail nên được sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp.
Ngoài ra, N-Tron 300 còn có thể kết hợp với công nghệ giám sát N-View™.
N-Tron 300 có thể sử dụng trong môi trường nhiệt độ -40~60oC. với tiêu chuẩn bảo vệ UL/cUL Class 1, Div. 2 dùng cho khu vực nguy hiểm.
Các dòng sản phẩm của N-Tron 300 :
Part Number | Total Ports | 10 / 100 | 100 Fiber | Operating Temp | Power Input | IP Rating | Mounting-Case | |
304TX | 4 | 4 | - | -40˚ to 70˚C | 10-30VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
305FX | 5 | 4 | 1 | -40˚ to 70˚C | 10-30VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
306TX | 6 | 6 | - | -40˚ to 70˚C | 10-30VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
306FX2 | 6 | 4 | 2 | -40˚ to 70˚C | 10-30VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
308TX | 8 | 8 | - | -40˚ to 70˚C | 10-30VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
308FX2 | 8 | 6 | 2 | -40˚ to 85˚C | 10-30VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
309FX | 9 | 8 | 1 | -40˚ to 85˚C | 10-30VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
316TX | 16 | 16 | - | -40˚ to 85˚C | 10-30VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
317FX | 17 | 16 | 1 | -40˚ to 85˚C | 10-30VDC | IP20 | DIN Rail - Metal |
1. Module mạng N-Tron 304TX Redlion
Thông số kỹ thuật :
- 4 Port Industrial Ethernet Switch
- Four 10/100BaseTX RJ-45 Ports
- IEEE 802.3 Compliance
- -40°C to 70°C Operating Temperature
- Autosensing 10/100BaseTX, Duplex, and MDIX
- ESD and Surge Protection on all Built-in Ports
- Redundant Power Inputs (10-30VDC)
- Rugged Industrial DIN-Rail Enclosure
2. Module mạng N-Tron 305FX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type | Fiber Distance Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305FX-SC | 5 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
305FX-ST | 5 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
305FXE-SC-15 | 5 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
305FXE-ST-15 | 5 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
305FXE-SC-40 | 5 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
305FXE-ST-40 | 5 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
305FXE-SC-80 | 5 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
305FXE-ST-80 | 5 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
3. Module mạng N-Tron 306FX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type | Fiber Distance Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306FX2-SC | 6 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
306FX2-ST | 6 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
306FXE2-SC-15 | 6 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
306FXE2-ST-15 | 6 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
306FXE2-SC-40 | 6 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
306FXE2-ST-40 | 6 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
306FXE2-SC-80 | 6 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
306FXE2-ST-80 | 6 | -40° to 70°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
4. Module mạng N-Tron 308FX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type | Fiber Distance Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308FX2-SC | 8 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
308FX2-ST | 8 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
308FXE2-SC-15 | 8 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
308FXE2-ST-15 | 8 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
308FXE2-SC-40 | 8 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
308FXE2-ST-40 | 8 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
308FXE2-SC-80 | 8 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
308FXE2-ST-80 | 8 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
5. Module mạng N-Tron 309FX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type | Fiber Distance Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309FX-SC | 9 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
309FX-ST | 9 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
309FXE-SC-15 | 9 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
309FXE-ST-15 | 9 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
309FXE-SC-40 | 9 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
309FXE-ST-40 | 9 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
309FXE-SC-80 | 9 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
309FXE-ST-80 | 9 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
6. Module mạng N-Tron317FX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type | Fiber Distance Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317FX-SC | 17 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
317FX-ST | 17 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode | 2km |
317FXE-SC-15 | 17 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
317FXE-ST-15 | 17 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 15km |
317FXE-SC-40 | 17 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
317FXE-ST-40 | 17 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 40km |
317FXE-SC-80 | 17 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
317FXE-ST-80 | 17 | -40° to 85°C | IP20 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode | 80km |
Please to contact our for the best support !
Redlion Vietnam
Module mạng N-Tron 300 Redlion - Redlion Vietnam
- Ashcroft
- AT2E
- MARK 10
- BIHL WIEDEMANN
- SPOHN BURKHARDT
- Schenck Process
- Baumuller
- CS Instruments
- COMET SYSTEM
- KELLER-ITS
- Guenther
- GEMU
- KOGANEI
- MATSUSHIMA
- NIRECO
- OHKURA
- Redlion
- SHINHO SYSTEM
- TDK LAMBDA
- Teclock
- SITEC
- TERACOM
- Tektrol
- Medenus
- EPI Flowmeter
- Okazaki
- Ulticell
- Netter Vibration
- MINIMAX
- KRACHT
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ KHÁC
-
Trực tuyến:6
-
Hôm nay:1015
-
Tuần này:3736
-
Tháng trước:15307
-
Tất cả:1794768