Part Number | Total Ports | 10 / 100 | 100 Fiber | Operating Temp | Power Input | IP Rating | Mounting-Case | |
104TX | 4 | 4 | - | -40˚ to 80˚C | 10-30VDC | IP30 | DIN Rail - Metal | |
105TX | 5 | 5 | - | -40˚ to 80˚ C | 10-30VDC | IP30 | DIN Rail - Metal | |
105TX-SL | 5 | 5 | - | -40˚ to 85˚ C | 10-30VDC | IP30 | DIN Rail - Metal | |
105FX | 5 | 4 | 1 | -40˚ to 70˚ C | 10-30VDC | IP30 | DIN Rail - Metal | |
106FX2 | 6 | 4 | 2 | -40˚ to 70˚C | 10-30VDC | IP30 | DIN Rail - Metal | |
108TX | 8 | 8 | - | -40˚ to 70˚C | 10-30VDC | IP30 | DIN Rail - Metal | |
110FX2 | 10 | 8 | 2 | -40˚ to 80˚C | 10-49VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
111FX3 | 11 | 8 | 3 | -40˚ to 80˚C | 10-49VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
112FX4 | 12 | 8 | 4 | -40˚ to 80˚C | 10-49VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
114FX6 | 14 | 8 | 6 | -40˚ to 80˚C | 10-49VDC | IP20 | DIN Rail - Metal | |
116TX | 16 | 16 | - | -40˚ to 85˚C | 10-49VDC | IP20 | DIN Rail - Metal |
Part Number | Total Ports | 10 / 100 | 100 Fiber | Operating Temp | Power Input | IP Rating | Mounting-Case | |
105M12 | 5 | 5 | - | -40˚ to 80˚C | 10-30VDC | IP67 | Bulkhead - Metal | |
108M12 | 8 | 8 | - | -40˚ to 80˚C | 10-30VDC | IP67 | Bulkhead - Metal |
111FX3
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111FX3-SC | 11 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Multimode |
111FX3-ST | 11 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Multimode |
111FXE3-SC-15 | 11 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
111FXE3-ST-15 | 11 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
111FXE3-SC-40 | 11 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
111FXE3-ST-40 | 11 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
111FXE3-SC-80 | 11 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
111FXE3-ST-80 | 11 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
104TX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input |
---|---|---|---|---|---|---|
104TX | 4 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC |
104TX-MDR | 4 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC |
105TX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type | Fiber Distance Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105TX | 5 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | ||
105TX-MDR | 5 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC |
105FX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105FX-SC | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode |
105FX-SC-MDR | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode |
105FX-ST | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode |
105FX-ST-MDR | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode |
105FXE-SC-15 | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-SC-15-MDR | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-ST-15 | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-ST-15-MDR | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-SC-40 | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-SC-40-MDR | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-ST-40 | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-ST-40-MDR | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-SC-80 | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-SC-80-MDR | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-ST-80 | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
105FXE-ST-80-MDR | 5 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106FX2-SC | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode |
106FX2-SC-MDR | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode |
106FX2-ST | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode |
106FX2-ST-MDR | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Multimode |
106FXE2-SC-15 | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-SC-15-MDR | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-ST-15 | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-ST-15-MDR | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-SC-40 | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-SC-40-MDR | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-ST-40 | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-ST-40-MDR | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-SC-80 | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-SC-80-MDR | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-ST-80 | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
106FXE2-ST-80-MDR | 6 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | Singlemode |
108TX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108TX | 8 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | |
108TX-MDR | 8 | -40° to 70°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-30VDC | |
108TX-HV | 8 | -40° to 70°C | DIN-Rail | metal | 10-60VDC | ||
108TX-HV-MDR | 8 | -40° to 70°C | DIN-Rail | metal | 10-60VDC |
112FX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112FX4-SC | 12 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Multimode |
112FX4-ST | 12 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Multimode |
112FXE4-SC-15 | 12 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
112FXE4-ST-15 | 12 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
112FXE4-SC-40 | 12 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
112FXE4-ST-40 | 12 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
112FXE4-SC-80 | 12 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
112FXE4-ST-80 | 12 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
114FX
Part # | Total Ports | Operating Temp | IP Rating | Mounting | Case | Power Input | Fiber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114FX6-SC | 14 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Multimode |
114FX6-ST | 14 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Multimode |
114FXE6-SC-15 | 14 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
114FXE6-ST-15 | 14 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
114FXE6-SC-40 | 14 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
114FXE6-ST-40 | 14 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
114FXE6-SC-80 | 14 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
114FXE6-ST-80 | 14 | -40° to 80°C | IP30 | DIN-Rail | metal | 10-49VDC | Singlemode |
Please to contact our for the best support !
Redlion Vietnam
Module Ethernet N-Tron 100 Redlion - Redlion Vietnam
Bình luận của bạn
Danh mục sản phẩm
- Ashcroft
- AT2E
- MARK 10
- BIHL WIEDEMANN
- SPOHN BURKHARDT
- Schenck Process
- Baumuller
- CS Instruments
- COMET SYSTEM
- KELLER-ITS
- Guenther
- GEMU
- KOGANEI
- MATSUSHIMA
- NIRECO
- OHKURA
- Redlion
- SHINHO SYSTEM
- TDK LAMBDA
- Teclock
- SITEC
- TERACOM
- Tektrol
- Medenus
- EPI Flowmeter
- Okazaki
- Ulticell
- Netter Vibration
- MINIMAX
- KRACHT
- HELUKABEL
- THIẾT BỊ KHÁC
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
-
Trực tuyến:5
-
Hôm nay:983
-
Tuần này:3704
-
Tháng trước:15275
-
Tất cả:1794736
Video Clip